¿En qué ciudad se pagan más y menos impuestos por la compra de una vivienda?

Barcelona la más cara, Almería la más barata.

En el momento de comprar una casa de segunda mano, nos solemos fijar principalmente en el precio, pero no es el único factor determinante. Calcular los impuestos a pagar en función de en qué comunidad autónoma esté ubicada también es importante para no llevarse sorpresas. Por ejemplo, comprar una vivienda en la ciudad de Barcelona supone sufragar un 11% en impuestos (ITP+AJD), lo que supone desembolsar 45.400 euros para una propiedad de 90 m2. Es la ciudad con los impuestos más elevados de España.

Para la compra de una vivienda usada de 90 m2 de media, Barcelona es la ciudad española por antonomasia más cara en cuanto a impuestos se refiere. Se paga un 11% en tributos para una vivienda media de 411.029 euros, lo que significa un desembolso de 45.400 euros, según datos de idealista/data. Es prácticamente el doble de lo que se paga en Palma de Mallorca, la segunda ciudad española donde más tributos se abonan por adquirir una propiedad. En concreto, hay que abonar  27.300 euros entre ITP y AJD por un inmueble de 90 m2 según el precio medio de la zona (3.792 euros).

Quien quiera adquirir una vivienda en Madrid capital debe saber que el ‘peaje fiscal’ es de 26.000 euros de media entre ITP y AJD por un inmueble de 90 m2. El precio del m2 de la capital de España es de 4.479 euros, según idealista/data. Por lo tanto, el desembolso total sería de 429.213 euros.

La compra de una casa de 90 m2 en San Sebastián sube a un total de 592.163 euros. Es la ciudad más cara para adquirir una vivienda usada, pero no por los impuestos, sino por el precio del m2. El ITP en País vasco está en el 4%, mientras que el precio del m2 está en 6.327 euros, con lo que comprar una casa de 90 m2 sale por 569.388 euros.

En el lado contrario, la ciudad donde es más barato comprar una casa es Almería. Para adquirir un inmueble de 90 m2 hay que desembolsar 8.938 euros en impuestos (un 8%), lo que asciende a un total de 120.662 euros. En Vitoria también sale más barato comprar un inmueble. Con un ITP del 4%, el desembolso supone de media de unos 9.147 euros, con lo que en total hay que abonar 237.814 euros por una casa de 228.668 euros de media.

Impuestos a pagar por la compra de una casa usada de 90 m2.

 

Ciudad ITP + AJD  Impuestos (€)  €/m2  Precio final
Barcelona 11% 45.400 4567          456 429
Palma de Mallorca 8% 27.300 3792          368 550
Madrid 6% 26.088 4479          429 213
Girona 11% 24.750 2500          249 750
A Coruña 10% 23.705 2634          260 759
San Sebastián 4% 22.776 6327          592 163
Valencia 10% 21.900 2437          241 251
Sevilla 8% 21.174 2941          285 844
Málaga 8% 19.491 2707          263 131
Tarragona 11% 19.450 1965          196 272
Cádiz 8% 18.000 2500          243 000
Alicante 10% 17.230 1914          189 525
Ourense 10% 16.740 1860          184 140
Pontevedra 10% 16.706 1856          183 765
Las Palmas de G.C 6% 16.691 3091          294 873
Valladolid 8% 15.247 2118          205 835
Segovia 8% 14.824 2059          200 118
Granada 8% 14.743 2048          199 029
Toledo 9% 14.715 1817          178 215
Salamanca 8% 14.112 1960          190 512
Lugo 10% 13.886 1543          152 743
Santander 8% 13.841 1922          186 853
Pamplona 6% 13.719 2541          242 368
Burgos 8% 13.709 1904          185 077
Guadalajara 9% 13.280 1640          160 839
Albacete 9% 13.146 1623          159 208
Córdoba 8% 13.052 1813          176 203
Ceuta 6% 12.960 2400          228 960
Zaragoza 8% 12.826 1781          173 150
León 8% 12.470 1732          168 350
Palencia 8% 12.436 1727          167 891
Oviedo 8% 12.192 1693          164 598
Zamora 8% 12.133 1685          163 789
Lleida 11% 12.128 1225          122 378
Bilbao 4% 12.000 3333          312 000
S.T Tenerife 6% 11.557 1976          189 362
Castellón de la Plana 10% 11.429 1270          125 714
Huesca 8% 11.160 1550          150 660
Logroño 7% 11.111 1764          169 838
Soria 8% 10.962 1522          147 981
Melilla 6% 10.693 1980          188 907
Cáceres 8% 10.500 1458          141 750
Huelva 8% 10.442 1450          140 966
Badajoz 8% 10.212 1418          137 862
Ciudad Real 9% 10.041 1240          121 603
Jaén 8% 9.959 1383          134 448
Ávila 8% 9.714 1349          131 138
Cuenca 9% 9.685 1196          117 300
Teruel 8% 9.643 1339          130 179
Murcia 8% 9.164 1273          123 710
Vitoria 4% 9.147 2541          237 814
Almería 8% 8.938 1241          120 662

 

Los gastos de la compraventa

Entre la tasación de la casa, el notario, el registro y los correspondientes impuestos (IVA, ITP…), los expertos recomiendan tener unos ahorros de entre un 10% y un 12%, dependiendo de la Comunidad Autónoma del precio de la vivienda. Todos ellos son gastos obligatorios que giran en torno a la compraventa de una vivienda.

La notaría

Un gasto a tener en cuenta a la hora de comprar una casa, tanto nueva como usada, es la notaría. Los honorarios de los notarios, denominados aranceles, están regulados por el Estado y todos cobran lo mismo por idénticos servicios. En el caso del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, los precios se sitúan entre 600 y 875 euros, dependiendo del precio del inmueble. Por ejemplo, por un piso de 100.000 euros se pagarían aproximadamente 850 euros, mientras que por uno de 250.000 euros se deberían pagar unos 1.000 euros.

El Registro de la Propiedad

También cuesta dinero inscribir las escrituras que ha firmado el notario. De nuevo, los honorarios están establecidos por normativa y dependen directamente del precio del inmueble, aunque suelen situarse entre 400 y 650 euros.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Comparar